| Выпуск | Название | |
| Том 11, № 6 (2009) | ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ДЛЯ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ МИАСТЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Н. Бубнова, И. Е. Павлова, В. В. Баранов, Н. М. Жулев | ||
| "... (локусы А и В) и типирование HLA-генов II класса (локус DRB1*). Установлена положительная ассоциация ..." | ||
| Том 17, № 3 (2015) | ВЛИЯНИЕ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОТИПА HLA-DRB1* НА РАЗВИТИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Старшинова, Н. В. Корнева, И. Ф. Довгалюк, М. В. Павлова, И. Е. Павлова, Л. Н. Бубнова | ||
| "... форм. Цель: определить влияние аллелей генотипа HLA-DRB1 на развитие туберкулеза у детей. Обследованы ..." | ||
| Том 19, № 6 (2017) | ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛЕЛЕЙ HLA-DRB1 И DQB1 У ДЕТЕЙ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Старшинова, А. С. Беркос, В. А. Ватутина, Ю. Э. Овчинникова, Ю. В. Соколова, И. Ф. Довгалюк, Л. Н. Бубнова, П. К. Яблонский | ||
| "... и генетическими маркерами. Цель исследования – изучить особенности распределения аллелей HLA-DRB1 и HLA-DQB ..." | ||
| Том 24, № 5 (2022) | Сравнительный анализ иммуногенетических характеристик потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток регистров двух российских мегаполисов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Н. Бубнова, Е. В. Кузьмич, И. Е. Павлова, Е. В. Беляева, М. А. Терентьева | ||
| "... РосНИИГТ ФМБА России, с 2019 года включает HLA-типирование генов HLA-A, HLA-B, HLA-С, HLA-DRB1, HLA-DQB ..." | ||
| Том 26, № 2 (2024) | Иммуногенетическая характеристика доноров гемопоэтических стволовых клеток, являющихся представителями наиболее многочисленных этнических групп России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Кузьмич, И. Е. Павлова, Е. В. Беляева, Л. Н. Бубнова | ||
| "... значимые различия. Наиболее распространенным HLA-гаплотипом у татар являлся A*02-B*44-DRB1*07, значительно ..." | ||
| Online First | РОЛЬ ТРЕХЛОКУСНЫХ HLA-ГАПЛОТИПОВ (HLA-DRB1-DQA1-DQB1) В ПАТОГЕНЕЗЕ АЛЛОИММУНИЗАЦИИ, АТОПИИ И ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Бутина, И. Г. Суетина, О. Н. Любезнова | ||
| "... собой. Цель работы - установить ассоциативные связи между трехлокусными гаплотипами HLA-DRB1-DQA1-DQB ..." | ||
| Том 23, № 3 (2021) | Особенности распределения групп аллелей HLA-А *, B*, DRB1* среди лиц, перенесших COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Н. Бубнова, И. Е. Павлова, А. С. Беркос, М. А. Терентьева, Т. В. Глазанова, Л. В. Ерохина, Е. В. Беляева, А. В. Чечеткин, Н. С. Башкетова, И. Г. Чхинджерия, М. А. Кожемякина, Д. В. Азаров, Р. Н. Кузнецова, Арег А. Тотолян | ||
| "... явилось сравнение распределения групп аллелей HLA-А*, B*, DRB1* и анализ частот трехлокусных гаплотипов ..." | ||
| Том 10, № 6 (2008) | ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ДЕФИЦИТА ЦИНКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. М. Карзакова, Н. Д. Ухтерова, Л. В. Борисова, Л. Н. Иванов | ||
| "... нейтрофилов. Наличие в генотипе у жителей цинкдефицитной территории HLA- аллелей DRB1*11 и DQB1*301 ..." | ||
| Том 27, № 3 (2025) | Генетические дистанции между русскими различных регионов России и другими популяциями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Кузьмич, И. Е. Павлова, Л. Н. Бубнова | ||
| "... A*01-B*08-C*07-DRB1*03-DQB1*02 и A*03-B*07-C*07-DRB1*15-DQB1*06. Девять из десяти наиболее часто встречающихся HLA ..." | ||
| Том 21, № 2 (2019) | СВЯЗЬ HLA ГАПЛОТИПОВ С РАЗВИТИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. М. Карзакова, О. М. Мучукова, Л. В. Борисова, С. И. Кудряшов | ||
| "... обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение связи HLA ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































