Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 6 (2015) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ Т-ЛИМФОЦИТОВ МЕТОДОМ МНОГОЦВЕТНОЙ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кудрявцев, А. Г. Борисов, И. И. Кробинец, А. А. Савченко, М. К. Серебрякова | ||
"... CD28 ЕМ разделяют на отдельные субпопуляции, к числу которых относятся ЕМ1 (CD27+CD28+, ~19% от CD3 ..." | ||
Том 23, № 4 (2021) | КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТЕ И ЕГО РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ УШИБА ГОЛОВНОГО МОЗГА | Аннотация похожие документы |
А. О. Норка, С. В. Воробьев, Р. Н. Кузнецова, М. К. Серебрякова, И. В. Кудрявцев, С. Н. Коваленко | ||
"... , направлены против собственных антигенов, в раннем периоде заболевания имеют отношение к повреждению нервной ..." | ||
Том 18, № 3 (2016) | ХЕМОКИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ НА Т-ХЕЛПЕРАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ: ОСНОВНЫЕ СУБПОПУЛЯЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кудрявцев, А. Г. Борисов, И. И. Кробинец, А. А. Савченко, М. К. Серебрякова, Арег А. Тотолян | ||
Том 24, № 3 (2022) | Особенности «поляризации» Т-хелперов периферической крови при остром и хроническом саркоидозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кудрявцев, Н. М. Лазарева, О. П. Баранова, М. К. Серебрякова, Т. П. Сесь, М. М. Илькович, А. А. Тотолян | ||
"... -клеток, способных к миграции в периферические воспаленные ткани, при сравнении с ХС. При анализе Т ..." | ||
Том 21, № 3 (2019) | ЭКСПРЕССИЯ CD39 РЕГУЛЯТОРНЫМИ Т-ЛИМФОЦИТАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ И ОСТРОМ САРКОИДОЗЕ | Аннотация похожие документы |
И. В. Кудрявцев, Н. М. Лазарева, О. П. Баранова, А. С. Головкин, Д. В. Исаков, М. К. Серебрякова, Т. П. Сесь, М. М. Илькович, Арег А. Тотолян | ||
"... реакции за счет утилизации провоспалительного АТФ и инициации каскада реакций, приводящих к формированию ..." | ||
Том 21, № 6 (2019) | Анализ субпопуляций В-лимфоцитов в периферической крови больных саркоидозом при разной степени активности заболевания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Лазарева, И. В. Кудрявцев, О. П. Баранова, М. К. Серебрякова, А. А. Бажанов, Т. П. Сесь, М. М. Илькович, А. А. Тотолян | ||
Том 22, № 2 (2020) | Особенности субпопуляционного состава регуляторных Т-лимфоцитов и микробиоты кишечника при синдроме раздраженного кишечника | Аннотация похожие документы |
Е. И. Ермоленко, И. В. Кудрявцев, О. И. Соловьева, А. Б. Карасева, А. Н. Цапиева, Ю. Д. Кондратенко, М. П. Котылева, М. К. Серебрякова, И. А. Шумихина, А. Н. Суворов | ||
"... том числе Bifidobacterium spp., Firmicutes, в том числе принадлежащих к семействам Streptococcaceae ..." | ||
Том 23, № 6 (2021) | Особенности субпопуляционного состава Т-лимфоцитов у больных анкилозирующим спондилитом на фоне генно-инженерной биологической терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Савченко, О. Д. Гриценко, А. Г. Борисов, И. В. Кудрявцев, М. К. Серебрякова, А. А. Мастерова, П. А. Шестерня | ||
Том 20, № 2 (2018) | ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ Т-ЛИМФОЦИТОВ: РЕГУЛЯТОРНЫЕ И ЭФФЕКТОРНЫЕ МОЛЕКУЛЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кудрявцев, А. Г. Борисов, Е. В. Васильева, И. И. Кробинец, А. А. Савченко, М. К. Серебрякова, А. Тотолян Арег | ||
"... регуляторных молекул CD244 и KLRG1 также отмечена сходная тенденция к увеличению экспрессии по мере перехода ..." | ||
Том 19, № 2 (2017) | СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ В-КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Будкова, С. В. Лапин, М. К. Серебрякова, И. В. Кудрявцев, И. Н. Тришина, А. Л. Маслянский, А. А. Тотолян | ||
Том 25, № 5 (2023) | Изменения субпопуляционного состава Т-хелперов 17 типа и цитокинового профиля в зависимости от клинической картины саркоидоза | Аннотация похожие документы |
Н. М. Лазарева, И. В. Кудрявцев, О. П. Баранова, Д. В. Исаков, М. К. Серебрякова, А. А. Бажанов, Н. А. Арсентьева, Н. Е. Любимова, Т. П. Сесь, М. М. Илькович, А. А. Тотолян | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)